Lidgelden 2010-2011
| Adherent | 30 | |
| Recreant | 85 | |
| Senior (18+) | ...1991 | 100 |
| Junior | 1992 | 85 |
| Junior | 1993 | 85 |
| Junior | 1994 | 85 |
| Scholier | 1995 | 85 |
| Scholier | 1996 | 85 |
| Scholier | 1997 | 85 |
| Kadet | 1998 | 85 |
| Kadet | 1999 | 85 |
| Kadet | 2000 | 85 |
| Pupil | 2001 | 70 |
| Pupil | 2002 | 70 |
| Miniem | 2003 | 70 |
| Miniem | 2004 | 70 |
| Microob | 2005... | 70 |
De twee eerste en oudste AGO-leden van het gezin betalen, afhankelijk van hun leeftijd, het volledige lidgeld.
Vanaf 3 gezinsleden aangesloten bij AGO, wordt het bedrag, overeenkomstig de leeftijd, verminderd met volgende korting:
het derde lid krijgt een korting van 10 euro op de bijdrage
het vierde lid krijgt een korting van 15 euro op de bijdrage
het vijfde en elk volgend lid krijgt een korting van 20 euro op de bijdrage
Als je lid wordt als het sportjaar al de helft of driekwart voorbij is, gelden er aangepaste tarieven.
De meeste ziekenfondsen betalen jaarlijks een deel van je lidgeld terug. Kijk hier.