Beker Jeugd 2009
| Kadetten | Scholieren | Junioren |
| Zaal "Faluintjes" | Zaal "Faluintjes" | Zaal "Faluintjes" |
| Temse A | AGO Aalst A | AGO Aalst A |
| Floriant A | Floriant A | Ganda A |
| Temse A | ||
| Floriant A |
| Junioren (2x25 min met 5 min rust) | uitslag | ||||
| Zaal "Faluintjes" | |||||
| 1. | 12u30 - 13u25 | AGO Aalst A | - | Temse A | 4-12 |
| 2. | 13u30 - 14u25 | Ganda A | - | Floriant A | 7-9 |
| 3. | 14u45 - 15u40 | AGO Aalst A | - | Ganda A | 4-15 |
| 4. | 16u00 - 16u55 | Floriant A | - | Temse A | 7-9 |
| Junioren - Eindstand | |
| 1ste | Temse A |
| 2e | Floriant A |
| 3e | Ganda A |
| 4e | AGO Aalst A |
| Scholieren (2x25 min met 5 min rust) | uitslag | ||||
| Zaal "Faluintjes" | |||||
| 1. | 11u00 - 11u55 | AGO Aalst A | - | Floriant A | 3-23 |
| Scholieren - Eindstand | |
| 1ste | Floriant A |
| 2e | AGO Aalst A |
| Kadetten (4x10 min met 5 min rust) | uitslag | ||||
| Zaal "Faluintjes" | |||||
| 1. | 10u00 - 10u45 | Temse A | - | Floriant A | 6-2 |
| Kadetten - Eindstand | |
| 1ste | Temse A |
| 2e | Floriant A |